南平台4丁目 店舗・事務所 1階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、保証会社(1年)※更新料要になります。
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:76113848 情報更新日:2023年12月03日 次回更新予定日:2023年12月17日所在地 | 大阪府高槻市南平台4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 6.88坪(22.75㎡) | ||
賃料/坪単価 | 11万円/1.6万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/22万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 借家人賠償責任保険/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 【契約時】110,000円(契約期間1年)【更新時】20,000円(1年毎) | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | 【契約時】110,000円(契約期間1年)【更新時】20,000円(1年毎) | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 1967年 8月 (築56年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/木造 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
部屋/所在階/階建 | 1F北側/1階/2階建 | 総戸数 | 3戸 |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 76113848 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月17日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 保証会社(1年)※更新料要:11万円 口座振替手数料:330円(月額) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。