中総持寺町店舗1棟貸ビル
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
物件概要
【店舗】 物件番号:76581286 情報更新日:2023年11月26日 次回更新予定日:2023年12月10日所在地 | 大阪府茨木市中総持寺町5-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 22.79坪(75.37㎡) | ||
賃料/坪単価 | 20万円/0.88万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 40万円/40万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/44,500円 | 保険名/保険期間 | 宅建ファミリー共済/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 賃料総額の50%~100% | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1984年 12月 (築39年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/-/3階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 76581286 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月10日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。