摂津市鳥飼上3丁目貸土地
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
担当者のコメント 松岡英樹
- 約40坪の倉庫付き 倉庫は鉄骨以外令和2年12月新設
ポイント・特徴
物件概要
【事業用地】 物件番号:59308052 情報更新日:2021年01月17日 次回更新予定日:2021年01月31日所在地 | 大阪府摂津市鳥飼上3丁目5-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
土地面積(坪数) | 613.90㎡(185.7坪) | 坪単価 | 0.41万円 |
賃料 | 77万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 4ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 土地権利 | 普通賃借権 |
接道状況 | 一方(北西 公道 17.0m 間口 8.0m) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 準工業 | 都市計画 | 市街化区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | 古家有/ 即時 |
取引態様 | 専任媒介 | 契約期間 | 2年 |
物件番号 | 59308052 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 約40坪の倉庫付き 倉庫は鉄骨以外令和2年12月新設 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。